進路について
Top > 進路について > 進路・進学の状況
進路・進学の状況
小林聖心女子学院を卒業する生徒たちは、様々な進路へ羽ばたいています。
小規模ですが、非常にたくさんの指定校推薦枠があります。「入れるところに入る」よりも「入りたいところに入れる」ことを大切にしており、推薦制度・受験生へのサポートのもと、多様な進路希望を実現しています。
データで見る小林聖心生の進路
(過去5年間)
卒業生の過去4年間の大学合格状況
姉妹校
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 聖心女子大 | 20 | 10 | 11 | 12 |
国公立大学
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 東京大 | − | 2 | - | - |
| 京都大 | - | 1 | 1 | - |
| 大阪大 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 神戸大 | 1 | - | 1 | - |
| 大阪公立大 | - | 1 | - | - |
| 奈良女子大 | - | - | 1 | - |
| 京都工芸繊維大 | - | 1 | - | - |
| 帯広畜産大 | 1 | - | - | - |
| 浜松医科大 | - | 1 | - | - |
| 東京藝術大 | 1 | 1 | - | 1 |
| 岡山大 | - | - | - | 1 |
| 広島大 | - | - | - | 1 |
| 鳥取大 | 1 | 1 | - | - |
| 島根大 | - | 1 | - | - |
| 高知大 | - | 1 | - | - |
| 長崎大 | - | 1 | - | - |
| 京都府立医科大 | 1 | - | - | - |
| 奈良県立医科大 | - | - | 1 | - |
| 神戸市外国語大 | 1 | - | - | - |
| 兵庫県立大 | - | - | - | 1 |
| 沖縄県立芸術大 | 1 | - | - | - |
| 防衛医科大学校 | 1 | - | - | - |
上記、国公立大学のうち医歯薬系を抜粋
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府立医科大【医】 | 1 | - | - | - |
| 奈良県立医科大【医】 | - | - | 1 | - |
| 浜松医科大【医】 | - | 1 | - | - |
| 岡山大【医】 | - | - | - | 1 |
| 鳥取大【医】 | - | 1 | - | - |
| 長崎大【医】 | - | 1 | - | - |
| 防衛医科大学校【医】 | 1 | - | - | - |
| 広島大【歯】 | - | - | - | 1 |
| 大阪大【薬】 | - | - | - | 1 |
私立大学(医・歯・薬・芸術系を除く)
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 関西学院大 | 13 | 21 | 20 | 13 |
| 関西大 | 1 | 8 | 3 | 10 |
| 同志社大 | 13 | 21 | 10 | 15 |
| 立命館大 | 4 | 7 | 5 | 8 |
| 京都産業大 | - | - | - | 2 |
| 近畿大 | 11 | 30 | 8 | 5 |
| 甲南大 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 龍谷大 | - | - | - | 1 |
| 摂南大 | - | 3 | - | - |
| 神戸学院大 | 3 | - | 10 | 1 |
| 追手門学院大 | 6 | - | - | - |
| 桃山学院大 | - | - | - | 1 |
| 大阪工業大 | 2 | - | - | 1 |
| 関西外国語大 | - | - | - | 2 |
| 京都外国語大 | - | - | 1 | 3 |
| 甲南女子大 | 1 | 7 | - | 1 |
| 神戸女学院大 | 5 | 3 | 5 | 10 |
| 同志社女子大 | - | 1 | 2 | 5 |
| 武庫川女子大 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 大和大 | 2 | - | - | 1 |
| 上智大 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 慶應義塾大 | - | 1 | 1 | 2 |
| 早稲田大 | - | 5 | - | - |
| 東京理科大 | - | - | - | 3 |
| 国際基督教大 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 立教大 | - | 2 | - | - |
| 青山学院大 | 1 | - | - | 2 |
| 中央大 | - | 1 | - | - |
| 明治大 | 1 | - | 1 | 1 |
| 法政大 | - | 1 | - | - |
| 日本大【獣医】 | - | 1 | - | - |
| 北里大 | 5 | - | - | 1 |
| 専修大 | - | - | - | 1 |
| 津田塾大 | - | - | 1 | - |
| 西南学院大 | 1 | - | - | - |
| その他 国内の大学 | 7 | 11 | 6 | 21 |
| 海外の大学 | 1 | - | - | 6 |
私立大学(医・歯・薬)
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪医科薬科大【医】 | 1 | 1 | - | - |
| 関西医科大【医】 | - | 2 | 2 | 1 |
| 兵庫医科大【医】 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 近畿大【医】 | - | 3 | - | 1 |
| 国際医療福祉大【医】 | 1 | - | - | - |
| 自治医科大【医】 | 1 | - | - | - |
| 順天堂大【医】 | 1 | - | - | - |
| 東京女子医科大【医】 | - | 1 | 1 | - |
| 獨協医科大【医】 | 1 | - | - | - |
| 岩手医科大【医】 | 1 | - | - | 1 |
| 愛知医科大【医】 | 1 | - | - | - |
| 藤田医科大【医】 | 1 | - | 1 | - |
| 聖マリアンナ医科大【医】 | - | - | 1 | - |
| 川崎医科大【医】 | - | 1 | - | 3 |
| 福岡大【医】 | - | 1 | - | 1 |
| 大阪歯科大学【歯】 | - | 4 | - | 3 |
| 日本歯科大【歯】 | - | - | 1 | 4 |
| 昭和大【歯】 | - | - | - | 1 |
| 朝日大【歯】 | - | 1 | - | - |
| 松本歯科大【歯】 | - | - | - | 2 |
| 京都薬科大【薬】 | 1 | 1 | 1 | - |
| 神戸薬科大【薬】 | - | 2 | 7 | 4 |
| 大阪医科薬科大【薬】 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 兵庫医科大【薬】 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 立命館大【薬】 | 1 | - | 1 | 1 |
| 同志社女子大【薬】 | - | - | - | 1 |
| 近畿大学【薬】 | - | - | - | 1 |
| 神戸学院大【薬】 | 3 | - | - | 1 |
| 武庫川女子大【薬】 | - | - | 3 | 2 |
| 東京理科大【薬】 | - | - | - | 2 |
私立大学(芸術系)
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪音楽大 | 1 | - | - | - |
| 同志社女子大【音】 | - | - | - | 1 |
| 神戸女学院大【音】 | - | 3 | 1 | - |
| 京都芸術大 | 1 | 1 | - | - |
| 日本大【芸術】 | 1 | - | - | - |
| 多摩美術大 | 1 | - | - | 1 |
| 女子美術大 | - | - | - | 1 |
| 東京造形大 | - | - | - | 1 |
| 神戸芸術工科大 | - | 1 | - | - |
| 大阪芸術大 | 2 | - | - | - |
| 名古屋芸術大 | 1 | - | - | - |
海外の大学
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| UCバークレー校 | - | - | - | 1 |
| ニューヨーク大 | - | - | - | 1 |
| サンディエゴ大 | - | - | - | 1 |
| ハワイ大マノア校 | 1 | - | - | - |
| Canning College | - | - | - | 1 |
| ハンガリー国立大予備C | - | - | - | 1 |
| チェコ国立大予備C | - | - | - | 1 |
このページもオススメです。


