受験生の方へ
Top > 受験生の方へ > 入試結果
小学校
2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A日程 | B日程 | A日程 | B日程 | A日程 | B日程 | A日程 | B日程 | |
募集人数 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
出願者数 | 50 | 43 | 56 | 48 | 41 | 63 | 41 | 45 |
受験者数 | 50 | 4 | 56 | 11 | 37 | 27 | 39 | 14 |
合格者数 | 46 | 3 | 53 | 8 | 34 | 24 | 36 | 13 |
実質倍率 | 1.08 | 1.33 | 1.05 | 1.38 | 1.09 | 1.13 | 1.08 | 1.07 |
注 上記は帰国生、遠隔地入試などを含んでいません。
中学校
2025年度 | 2024年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A日程 | B日程 | C日程 | A日程 | B日程 | |
募集人数 | A・AC方式、B・C・BC方式選抜 | A・AB方式、B方式選抜 | |||
120(実質募集人数は内部進学などを除き59) | 約30 | ||||
出願者数 | 13 | 30 | 37 | 22 | 32 |
受験者数 | 13 | 29 | 33 | 20 | 30 |
合格者数 | A・AC方式 | B・C・BC方式 | A・AB方式 | B方式 | |
12 | 36 | 19 | 16 | ||
実質倍率 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | |
合格者最低点 | 160/250(64.0%) | 104/200(52.0%) | 138/300(46.0%) | 148/240(61.7%) | |
合格者平均点 国語 算数 英語(選択)
|
83.6 71.2 41.5 A合計193.2(77.3%) |
75.4 70.9 B.C合計150.5(75.3%) |
78.3 78.0 50.0 A合計204.4(68.1%) |
99.8 83.3 B合計200.2(83.4%) |
|
算数100点・国語100点・英語50点 | 算数120点・国語120点・英語60点 |
このページもオススメです。