小林聖心について
Top > 小林聖心について > 児童・生徒数/教職員数
児童・生徒数/教職員数
児童・生徒数(2024.4.1現在)
小学校
学年 | 在籍数 |
---|---|
1年(小1) | 46 |
2年(小2) | 40 |
3年(小3) | 38(休1) |
4年(小4) | 63 |
5年(小5) | 71(休2) |
6年(小6) | 62 |
合計 | 320 |
中学校
学年 | 在籍数 |
---|---|
7年(中1) | 86 |
8年(中2) | 81 |
9年(中3) | 86 |
合計 | 253 |
高等学校
学年 | 在籍数 |
---|---|
10年(高1) | 83+留1 |
11年(高2) | 87+留5 |
12年(高3) | 84 |
合計 | 254+留6 |
※休学は内数で(休1)・留学は+留1のように表示する(留学で帰国後単位認定された場合は1つ上の学年の所属となる)
教職員数(2024.4.1現在)
専任・常勤 | 非常勤 | カウンセラー | マイヤークラブ | 事務 | 校務 | |
---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 27 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 |
中学校 | 19 | 13 | 1 | 0 | 2 | (1) |
高等学校 | 25 | 16 | (1) | 0 | 3 | (1) |
※( )は兼任
このページもオススメです。