- お知らせ
中学・高校
2021.03.19
今年度高3 大学合格状況【速報版】(3/19現在)
今後も随時更新します。
【国公立大学】
黒:一般選抜,赤:総合型選抜,青:学校推薦型選抜
大学 | 合格者数 | 学部 |
---|---|---|
大阪 | 4 | 歯,基礎工,外国語,文 |
神戸 | 2 | 国際人間科学,法 |
大阪市立 | 2 | 法,医(看護) |
大阪教育 | 1 | 教育 |
大阪府立 | 1 | 地域保健(看護) |
神戸市外国語 | 1 | 外国語 |
芸術文化観光専門職 | 1 | 芸術文化・観光 |
【私立大学(一部抜粋)】
一般選抜
*学部名の後ろに( )があるものはその学部の合格者数,( )のないものは1名
大学 | 合格者数 | 学部 |
---|---|---|
関西学院 | 11 | 法(5),経済(4),建築(2) |
同志社 | 6 | 文(4),経済,生命医科学 |
関西 | 7 | 法(4),経済(2),文 |
東京理科 | 1 | 経営 |
立教 | 5 | 観光(3),社会,コミュニティ福祉 |
総合型選抜
大学 | 合格者数 | 学部 |
---|---|---|
上智 | 4 | 外国語,経済,国際教養,神 |
関西学院 | 2 | 国際,総合政策 |
関西 | 1 | 化学生命工 |
同志社 | 1 | 法 |
大阪歯科 | 1 | 歯 |
武蔵野美術 | 1 | 造形 |
学校推薦型選抜(指定校推薦を除く)
大学 | 合格者数 | 学部 |
---|---|---|
京都薬科 | 1 | 薬 |
*姉妹校推薦・学校推薦型選抜(指定校推薦)をはじめ、その他の合格状況は近日お知らせします。